| 販売価格 : | 2,890万円(税込) |
|---|---|
| 場所 : | 千葉市中央区都町5丁目 |
| 交通 : | JR総武線「千葉」バス11分バス歩2分 JR総武本線「東千葉」歩40分 千葉都市モノレール「桜木」歩36分 |










| ■ 所在地 | 千葉市中央区 | ■ 構造規模 | |
|---|---|---|---|
| ■ 土地面積 | 186.97㎡ | ■ 土地権利 | 所有権 |
| ■ 取引態様 | 媒介 | ||
| ■ 地目 | 宅地 | ■ 物件種目 | 土地 |
| ■ 都市計画 | 市街化区域 | ||
| ■ 用途地域 | 1種低層、1種住居 | ■ 建ぺい率 | 60% |
| ■ 容積率 | 200% % | ■ 接道状況 | 無、北東4.9m幅(接道幅10m)、北西4.6m幅(接道幅9.3m |
| ■ 引渡日 | 相談 | ||
| ■ 接道 | 無、北東4.9m幅(接道幅10m)、北西4.6m幅(接道幅9.3m |
■都小学校 約500m ■加曽利中学校 約1250m ■山百合幼稚園 約80m
■都保育所 約820m ■かわまち矢作モール 約640m ■セブンイレブン 約130m
■つばきこどもクリニック 約920m ■セイムスドラッグ 約360m ■マクドナルド 約400m