販売価格 : | 3,465万円 |
---|---|
場所 : | 千葉市中央区道場北1丁目 91‒4 |
交通 : | ☆ JR総武本線「千 葉」駅 徒歩17分 ☆ JR総武本線「東千葉」駅 徒歩13分 JR千葉駅より京成バス利用11分・「本町1丁目」停歩2分 |
備考 : | ★完成間近‼!現在3組商談中! 都市計画道路事業決定(3・4・55:中央道場北1号線:幅員16m) ● 千葉駅からアクセス良好な好立地です。 ● 駅まで大きなアップダウンなく、平坦です。 ● 通勤・通学に便利。 |
■ 所在地 | 千葉市中央区道場北1丁目 91‒4 | ■ 構造規模 | 木造スレート葺き |
---|---|---|---|
■ 土地面積 | 105.40m2(31.82坪) | ■ 土地権利 | 所有権 |
■ 建物構造 | 木造スレート葺き | ■ 取引態様 | 売主 |
■ 地目 | 宅地 | ■ 物件種目 | 新築戸建て住宅 |
■ 築年月 | 2024/9月初 | ■ 延面積 | 95.22 ㎡ |
■ 建築確認番号 | 千建住第240596号 | ■ 都市計画 | 道路事業決定(3・4・55:中央道場北1号線:幅員16m) |
■ 用途地域 | 第1種住居 | ■ 建ぺい率 | 60% |
■ 容積率 | 200%% | ||
■ 引渡日 | 相談 | ■ 現況 | 更地 |
■ 設備 | 公営水道・本下水・都市ガス | ■ 接道 | 北側 : 42条2項道路幅員約3.2mに約6.8m接道 |
・市立院内小学校 : 約 490 m
・市立椿森中学校: 約 1,613 m
・ Nestいんない保育園 : 約 140 m
・スーパー村の市場中央店: 約153 m
・ファミリーマート道場北2丁目店:約421 m
・斎藤労災病院:約383 m
・而会 木村病院:約286m
・千葉城・亥鼻公園:約1,116m
・千葉都市モノレール葭川公園駅:約837m