販売価格 : | 2,100万円 |
---|---|
場所 : | 千葉市中央区道場北1丁目1-11 |
交通 : | ☆ JR総武本線「千 葉」駅 徒歩17分 ☆ JR総武本線「東千葉」駅 徒歩13分 JR千葉駅より京成バス利用11分・「本町1丁目」停歩2分 |
備考 : | 都市計画道路事業決定(3・4・55:中央道場北1号線:幅員16m) ● 陽当たり良い好立地です。 ● 文教施設近い。 ● 通勤・通学に便利。 ● スーパー近い。 ● 駅まで大きなアップダウンなく平坦です。 |
■ 所在地 | 千葉市中央区道場北1丁目1-11 | ■ 構造規模 | - |
---|---|---|---|
■ 土地面積 | 107.19㎡(32.36坪) | ■ 土地権利 | 所有権 |
■ 建物構造 | - | ||
■ 地目 | 宅地 | ■ 物件種目 | 中古戸建住宅 |
■ 築年月 | - | ■ 延面積 | - ㎡ |
■ 建築確認番号 | - | ||
■ 用途地域 | 第1種住居 | ■ 建ぺい率 | 60% |
■ 容積率 | 200%% | ||
■ 現況 | 更地 | ||
■ 設備 | 公営水道・本下水 | ■ 接道 | 南東側 : 42条1項道路幅員約7.3mに約7.7m接道 |
・市立院内小学校 : 約 490 m
・市立椿森中学校: 約 1,613 m
・ Nestいんない保育園 : 約 140 m
・スーパー村の市場中央店: 約153 m
・ファミリーマート道場北2丁目店:約421 m
・斎藤労災病院:約383 m
・而会 木村病院:約286m
・千葉城・亥鼻公園:約1,116m
・千葉都市モノレール葭川公園駅:約837m