販売価格 : | 1,890万円(税込) |
---|---|
場所 : | 千葉市中央区浜野町 |
交通 : | ■JR内房線「浜野」駅徒歩13分! |
■ 所在地 | 千葉市中央区 | ■ 構造規模 | |
---|---|---|---|
■ 土地面積 |
258.02㎡(約78.05坪) セットバック有(6.84㎡) |
■ 土地権利 | 所有権 |
■ 取引態様 | 売主 | ||
■ 地目 | 宅地 | ■ 物件種目 | 土地 |
■ 都市計画 | 市街化計画 | ||
■ 用途地域 | 第一種住居地域 | ■ 建ぺい率 | 60% |
■ 容積率 | 200% | ||
■ 引渡日 | 相談 | ■ 現況 | 更地 |
■ 接道 |
西側公道約2.7mに接道(セットバック部分約0.63m後退) |