| 販売価格 : | --- |
|---|---|
| 場所 : | 千葉市中央区 |
| 交通 : | JR総武本線「千葉」駅バス18分 「矢作台」停歩2分 |


| ■ 所在地 | 千葉市中央区 | ■ 構造規模 | |
|---|---|---|---|
| ■ 土地面積 | 133.77㎡~ | ■ 土地権利 | 所有権 |
| ■ 取引態様 | 媒介 | ||
| ■ 地目 | 宅地・畑 | ■ 物件種目 | 土地 |
| ■ 都市計画 | 市街化区域 | ||
| ■ 用途地域 | 第1種低層住居 | ■ 建ぺい率 | 60% |
| ■ 容積率 | 150% | ■ 接道状況 | 西側公道幅員2.8m 42条2項道路位置指定道路幅員5mに接道 |
【幼稚園・保育園梅乃園幼稚園】:徒歩2分(160m) 【小学校星久喜小学校】:徒歩7分(520m)
【中学校星久喜中学校】:徒歩10分(750m) 【スーパーオリンピック】:徒歩11分(850m)
【ドラッグストアセイムス】:徒歩15分(1130m)